
TOPONOMASTICA
In elaborazione
| ELENCO STRADARIO | ||||
Descrizione |
Codice |
Frazione |
||
ADIGE - VIA |
00084 |
|
||
ALCIDE DE GASPERI - VIA |
00001 |
CAPOLUOGO |
||
ALDO MORO - PIAZZA |
00008 |
“ |
||
ANGELO AMBROSI - VIA |
00079 |
“ |
||
BAGNOLI – VIA |
00019 |
“ |
||
BECCACIVETTA – VIA |
00009 |
CORIANO |
||
BELVEDERE – VIA |
00012 |
" |
||
BERNARDINE DI SOPRA |
00022 |
BERNARDINE |
||
BERNARDINE DI SOTTO |
00027 |
“ |
||
BOSCO – VIA |
00028 |
PRESINA |
||
BRENTA – VIA |
00030 |
CAPOLUOGO |
||
| BROLLO – VIA | 00017 | MICHELLORIE | ||
| CADALORA – VIAFUORI | 00032 | CENTRO ABITATO | ||
| CADELSETTE – VIA | 00033 | “ | ||
| CAMILLO BRENA – PIAZZA | 00040 | CORIANO | ||
| CANEVIERA – VIA | 00043 | FUORI CENTRO ABITATO | ||
| CAROTTA – VIA | 00044 | PRESINA | ||
| CASOTTINUOVI - VIA | 00005 | FUORI CENTRO ABITATO | ||
| CASOTTON – VIA | 00048 | “ | ||
| CAV. VITT. VENETO – VIA | 00010 | CORIANO | ||
| CHIAVICHETTA – VIA | 00004 | CORIANO | ||
| CHIESA – VIA | 00023 | CAPOLUOGO | ||
| COLOMBARON – VIA | 00054 | FUORI CENTRO ABITATO | ||
| DEGLI ALPINI – VIA | 00052 | CAPOLUOGO | ||
| DEI BARCARI – VIA | 00003 | “ | ||
| DEI CADUTI NASSIRYA -VIA | 00078 | “ | ||
| DEI GELSI- VIA | 00015 | PRESINA | ||
| DEI TIGLI – VIA | 00055 | “ | ||
| DEL BERSAGLIERE – VIA | 00024 | CAPOLUOGO | ||
| DEL COMMERCIO – VIA | 00057 | “ | ||
| DEL DONATORE – VIA | 00056 | “ | ||
| DEL FANTE – VIA | 00007 | “ | ||
| DEL LAVORO – VIALE | 00086 | “ | ||
| DEL SOLE – VIA | 00016 | “ | ||
| DELFINO GNESATO –VIA | 00085 | “ | ||
| DELLA PACE –VIA | 00092 | |||
| DELL’AGRICOLTURA - VIA | 00083 | |||
| DELL’ARTIGIANATO - VIA | 00074 | " | ||
| DELL’AVIERE – VIA | 00059 | “ | ||
| DELL’INDUSTRIA – VIA | 00050 | “ | ||
| DELLO SPORT – VIA | 00091 | “ | ||
| DON RODOLFO PATUZZI – VIA | 00089 | |||
| DON SASSELLI DìERA – VIA | 00081 | |||
| EUROPA – VIA | 00061 | “ | ||
| FORCA – VIA | 00062 | MICHELLORIE | ||
| GENNARI – VIA | 00041 | " | ||
| CORIANO GHIACCIAIA – VIA | 00046 | CAPOLUOGO | ||
torna al servizio - DEMOGRAFICI >>